+
数控车床MULTIPLEX系列
| MULTIPLEX W-200 | MULTIPLEX W-200Y | ||
| 能力 | 最大旋径 | φ320 mm | |
| 最大加工直径 | φ320 mm | ||
| 最大加工长度 | 180 mm | ||
| 在Z轴原点位置处的两主轴端面距离 | 1220 mm | ||
| 最大承重*1:盘类工件 | 300 kg | ||
| 棒料加工能力*2 | φ65 mm | ||
| 移动量 | X轴移动量 | 275 mm | |
| Z轴移动量 | Z1:490 mm Z2:525 mm | ||
| Y轴移动量 | -- | ±50 mm | |
| C轴移动量 | 360° | ||
MULTIPLEXW-200MULTIPLEXW-200Y能力最大旋径φ320mm最大加工直径φ320mm最大加工长度180mm在Z轴原点位置处的两主轴端面距离1220mm最大承重*1:盘类工件300kg棒料加工能力*2φ65mm移动量X轴移动量275mmZ轴移动量Z1:490mm????Z2:525mmY轴移动量--±50mmC轴移动量360°
天下服务热线
艾尚体育官网官方微信
手机官网